功能特点:
插卡式结构:输入信号支持:AV、VGA、 YPbPr、 DVI、 HDMI、SDI、 光 纤、 网口;输出信号支持:AV、HDMI、DVI、YPbPr、VGA、光纤、网口、SDI,卡片式结构,极其容易扩展或更换;
采用FPGA可编程逻辑阵列电路,性能更稳定;
HDCP兼容,支持蓝光DVD信号重现和切换、分配;
音频环出功能:输出HDMI信号支持音频分离输出(立体声)功能,能方便与扩声系统连接;
音频接入功能:可选配VGA 、DVI信号输入板带有音频输入接口,配合输出板音频分离输出功能,能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备;
支持输入EDID读取,自定义功能;
具有掉电记忆功能和现场记忆功能:带有断电现场保护功能;
支持8张所有格式输入输出板卡;最大支持扩展36路信号输入,36路信号输出;支持嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换;
输入输出卡:每块板卡为2/4路,可按需求配置不同格式的输入板卡;
支持全高清:与包括 1080p/60 的所有 HDTV分辨率和高达
1920*1200 的 PC 的分辨率兼容;
支持协议:支持 3D、HDMI 1.4(部分)、HDCP、与及 DVI
1.0 协议。支持高色深,以及高达 3.25Gbps 速率;
可扩展全无缝输出:所有输出通道都支持画面无缝切换,不黑屏;
高可靠性检测:板卡和母箱均经过AOI光学检测,确保清除所有可能之隐患(可提供设备采购单验证);板卡和母箱均经过72小时老化测试(可提供老化测试记录);板卡和母箱均经过安规检测和电磁兼容检测。
本产品带有断电现现场切换记忆保护、视频同步或分离切换等功能,具备RS232通讯通讯接口,可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用;
支持接入1块控制板卡,具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口(PC软件)
技术参数:
参数名称 | 高清混合矩阵切换处理器 |
输入 | HDMI信号 | 接口 | HDMI母接口 |
信号强度 | T.M.D.S+/- 0.4Vpp |
最小\最大电平 | T.M.D.S2.9V/3.3V |
输入EDID | 使用系统默认EDID功能 |
阻抗 | 75Ω |
DVI信号 | 接口 | DVI-D母接口 |
信号强度 | T.M.D.S+/- 0.4Vpp |
最小\最大电平 | T.M.D.S.2.9V/3.3V |
阻抗 | 50Ω |
输入EDID | 使用系统默认EDID功能 |
最大直接偏置误差 | 15mV |
VGA信号 | 连接类型 | VGA 15HDF 接口输入 |
最小输入电平 | 0.5Vp-p |
最大输入电平 | 2.0Vp-p |
I\O阻抗 | 75Ω |
VIDEO信号 | 连接类型 | RCA接口(莲花) |
最小输入电平 | 0.5Vp-p |
最大输入电平 | 2.0Vp-p |
I\O阻抗 | 75Ω |
回波损耗 | -30dB@5MHz |
SDI信号 | 最小/最大电平 | 0.5V to 1.0 Vp-p |
最大传输范围 | 3G:140m.HD:200m.SD:400m |
数据频率 | 19Mbps 到2.97 Gbps |
冲过 | <10% |
移动 | <540ps±10% |
视频格式 | 270Mbps SDI\1.485 Gbps HD-SDI和2.97Gbps 3G-SDI |
色差分量信号 | 连接类型 | RCA接口(莲花) |
视频 |
最小输入电平 | 0.5Vp-p |
最大输入电平 | 2.0Vp-p |
回波损耗 | -30dB@5MHz |
I/O阻抗 | 75Ω |
音频 |
阻 抗 | > 50Ω |
最大电平 | +19.5dBu |
网口信号 | 连接类型 | RJ45接口 |
接口带宽 | 6.75Gbps |
信号类型 | HDMI 1.3a / T.M.D.S. 全数字信号 |
信号强度 | T.M.D.S. +/- 0.4Vpp |
最小/最大电平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V |
阻抗 | 差分100 Ω |
光纤信号 | 接口类型 | LC female |
数据输入\输出信号 | TMDS Level (complying with HDMI1.3b) |
传输速率 (图相数据) | Max. 1.65Gbps |
接收端输出抖动 | Max. 309 ps |
光功率预算 | Min 10.5dB |
输出 | HDMI信号 | 接口 | HDMI母接口,立体声Ф3.5mm接口输出 |
最小\最大电平 | T.M.D.S.2.9V/3.3V |
阻抗 | 50Ω |
DVI信号 | 接口 | DVI-I母接口 |
最小\最大电平 | T.M.D.S.2.9V/3.3V |
阻抗 | 50Ω |
VGA信号 | 连接类型 | VGA 15HDF 接口输出,立体声Ф3.5mm接口输出 |
最小输入电平 | 0.7Vp-p |
最大输入电平 | 2.0Vp-p |
I/O阻抗 | 75Ω |
回波损耗 | -30dB@5MHz |
色差分量信号 | 连接类型 | RCA接口(莲花) |
视频 |
最小输入电平 | 0.5Vp-p |
最大输入电平 | 2.0Vp-p |
回波损耗 | -30dB@5MHz |
I/O阻抗 | 75Ω |
音频 |
阻 抗 | > 50Ω |
最大电平 | +19.5dBu |
SDI信号 | 数据频率 | 19Mbps 到2.97 Gbps |
幅度 | 0.8Vp-p±10% |
上升/下降时间 | 400-700ps |
冲过 | <10% |
最小/最大电平 | 0.5V to 1.0 Vp-p |
最大传输范围 | 3G:140m.HD:200m.SD:400m |
网口信号 | 信号强度 | T.M.D.S. +/- 0.4Vpp |
最小/最大电平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V |
阻抗 | 差分100 Ω |
光纤信号 | 接口类型 | LC female |
数据输入\输出信号 | TMDS Level (complying with HDMI1.3b) |
传输速率 (图相数据) | Max. 1.65Gbps |
接收端输出抖动 | Max. 309 ps |
光功率预算 | Min 10.5dB |
规格 | 电源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 |
温度 | 储存、使用温度 : -20° ~ +70° C |
湿度 | 储存、使用温度:10%~90% |
额定功率(W) | 190 |
峰值功率(w) | 550 |
机箱尺寸 | 480(W)×180(H)×330 (D) |
技术系统图: